Uw per finestre ad un’anta con vetro doppio/triplo: | 1,3 / 0,89 W/m²K |
Uw per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: | 1,3 / 1,0 W/m²K |
Rw standard: | 32 (-2;-6) dB |
Rw massimo: | 43 (-2;-6) dB |
Progetta la tua finestra
Raccolta delle finestre da visualizzare sul sito, ricordiamo che sarà possibile visualizzare al massimo 3 finestre
3) Il centro
È il cuore della finestra, ossia la struttura che collega lato esterno ed interno. Scegli di avere in casa la temperatura e l’atmosfera ideali per te. Personalizza i livelli di isolamento termico e acustico. Si tratta di aspetti che potrai curare in store con il supporto dei nostri tecnici.
4) L'intorno
È tutto ciò che sta intorno al tuo progetto. Ci occupiamo di ogni fase per garantirti un servizio impeccabile. Dalla progettazione alla consegna, ti offriamo una gestione efficiente, posa in opera certificata IFT e un’assistenza a 360°. Vieni a trovarci per scoprire di più sui nostri servizi.
ESTERNO: non selezionato | INTERNO: non selezionato
FIN-72 Slim Line
FIN-72 Nova Line
Uw per finestre ad un’anta con vetro doppio/triplo: | 1,2 / – W/m²K |
Uw per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: | 1,3 / – W/m²K |
Rw standard: | 30 (-2;-6) dB |
Rw massimo: | 38 (-3;-7) dB |
FIN-72 Nova Line
Uw per finestre ad un’anta con vetro doppio/triplo: | 1,2 / – W/m²K |
Uw per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: | 1,3 / – W/m²K |
Rw standard: | 30 (-2;-6) dB |
Rw massimo: | 38 (-3;-7) dB |
FIN-72 Classic Line Twin
Uw per finestre ad un’anta con vetro doppio/triplo: | 1,0 / 0,91 W/m²K |
Uw per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: | 1,2 / 1,1 W/m²K |
Rw standard: | 39 (-2;-8) dB |
Rw massimo: | 45 (-2;-7) dB |
FIN-72 Classic Line Twin
Uw per finestre ad un’anta con vetro doppio/triplo: | 1,0 / 0,91 W/m²K |
Uw per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: | 1,2 / 1,1 W/m²K |
Rw standard: | 39 (-2;-8) dB |
Rw massimo: | 45 (-2;-7) dB |
FIN-72 Classic Line
Uw per finestre ad un’anta con vetro doppio/triplo: | 1,2 / 0,80 W/m²K |
Uw per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: | 1,3 / 0,92 W/m²K |
Rw standard: | 32 (-2;-6) dB |
Rw massimo: | 45 (-2;-6) dB |
FIN-72 Classic Line
Uw per finestre ad un’anta con vetro doppio/triplo: | 1,2 / 0,80 W/m²K |
Uw per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: | 1,3 / 0,92 W/m²K |
Rw standard: | 32 (-2;-6) dB |
Rw massimo: | 45 (-2;-6) dB |